O curso de Medicina é o mais concorrido da maioria dos vestibulares brasileiros. Na Fuvest 2011, por exemplo, mais de 13,5 mil estudantes inscreveram-se para tentar entrar no curso, resultando em uma relação de 49,2 estudantes disputando uma vaga do na Universidade de São Paulo (USP).
Todas as faculdades oferecem a graduação em período integral. Durante os seis anos de faculdade, os estudantes têm que fazer seminários e pesquisas, além de plantões em hospitais.Nome da Faculdade | Estrelas |
Universidade Estadual de Londrina (UEL) | ★★★★★ |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | ★★★★★ |
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | ★★★★★ |
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | ★★★★★ |
Universidade de São Paulo (USP) – campus Ribeirão Preto | ★★★★★ |
Universidade de São Paulo (USP) – campus Cidade Universitária | ★★★★★ |
*Dados do GUIA DO ESTUDANTE Profissões Vestibular 2011.
Nenhum comentário:
Postar um comentário